إقتصادمجتمع

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الإثنين

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الإثنين، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

————————

1 أورو 9.9871 – 11.6067

1 دولار أمريكي 9.1398 – 10.622

1 دولار كندي 6.6332 – 7.7088

1 جنيه إسترليني 11.94 – 13.876

1 جنيه جبل طارق 11.94 – 13.876

1 فرنك سويسري 10,629 – 12,353

1 ريال سعودي 2.434 – 2.8286

1 دينار كويتي 29,801 – 34,633

1 درهم إماراتي 2.4883 – 2.8919

1 ريال قطري 2.5072 – 2.9138

1 دينار بحريني 24,243 – 28,175

100 ين ياباني 6.121 – 7.1136

1 ريال عماني 23.74 – 27.59.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى